Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERVOITTE | Quentin | FRA | MEYLAN SE | 1.000 | 26 | 30 | qualifié |
2 | ANDRIANALIZAH | Charles | FRA | THIONVILLE | 1.000 | 21 | 25 | qualifié |
3 | SOLER | Hugo | FRA | TARBES ATE | 1.000 | 19 | 30 | qualifié |
3 | SUDDARDS | Georges | FRA | TARBES ATE | 1.000 | 19 | 30 | qualifié |
5 | ROESNER | Antoine | FRA | VARCES | 1.000 | 18 | 30 | qualifié |
6 | BIBI | Eliott | FRA | PAU SECTION | 1.000 | 18 | 25 | qualifié |
7 | PIANFETTI | Maxime | FRA | TARBES ATE | 1.000 | 17 | 30 | qualifié |
8 | ANDRE | Gaspard | FRA | GIF SUR YVET | 1.000 | 15 | 30 | qualifié |
9 | RIVET | Matthias | FRA | MEYLAN SE | 1.000 | 14 | 25 | qualifié |
9 | LEONE | Samuel | FRA | LOUVIERS CE | 1.000 | 14 | 25 | qualifié |
11 | MOIGNARD | Axel | FRA | MAISONS ALF | 0.833 | 20 | 28 | qualifié |
12 | MONARCHI | Yann | FRA | ORLEANS CE | 0.833 | 18 | 29 | qualifié |
13 | BELKESSAM | Mathieu | FRA | GEMENOS | 0.833 | 16 | 27 | qualifié |
13 | DEQUENNE | Pierre | FRA | ORLEANS CE | 0.833 | 16 | 27 | qualifié |
15 | MARTINEZ ALMANSA | Zacharie | FRA | ORLEANS CE | 0.833 | 15 | 26 | qualifié |
16 | SANTAMARIA | Diego | ESP | BARAJAS | 0.833 | 14 | 27 | qualifié |
17 | HARENDARCZYK | Nathan | FRA | AULNAY CE | 0.833 | 13 | 29 | qualifié |
18 | MARTINE | Thomas | FRA | AULNAY CE | 0.833 | 12 | 28 | qualifié |
18 | HERVY | Alexandre | FRA | THIONVILLE | 0.833 | 12 | 28 | qualifié |
20 | ROYER | Emeric | FRA | GISORS 3A | 0.833 | 11 | 28 | qualifié |
21 | LECOQ | Yohan | FRA | ORLEANS CE | 0.833 | 10 | 28 | qualifié |
22 | KNITTEL | Nicolas | FRA | BETTON CP | 0.833 | 9 | 28 | qualifié |
23 | DEMEESTER-- BERNAMONT | Nathan | FRA | LILLE VAUBAN | 0.833 | 9 | 27 | qualifié |
23 | SAENZ | Beltran | ESP | BARAJAS | 0.833 | 9 | 27 | qualifié |
25 | OLLIVIER | Leandre | FRA | PARIS USM | 0.800 | 15 | 24 | qualifié |
26 | ASALI | Mehdi | FRA | CHARLEVILLE | 0.800 | 13 | 23 | qualifié |
27 | CARRUEL | Antoine | FRA | BLAGNAC | 0.800 | 10 | 23 | qualifié |
28 | GLORIOT | Donat | FRA | BESANCON UC | 0.800 | 9 | 23 | qualifié |
29 | PASTUREL | Francois | FRA | GEMENOS | 0.800 | 7 | 23 | qualifié |
30 | SCHICKELE | Florian | FRA | TARBES ATE | 0.667 | 11 | 26 | qualifié |
31 | GARNIER | Theo | FRA | CAEN EC | 0.667 | 10 | 27 | qualifié |
32 | GIACOBBO | Remy | FRA | PECHABOU JFA | 0.667 | 10 | 25 | qualifié |
33 | DRUON | Valentin | FRA | MOUVAUX EC | 0.667 | 9 | 24 | qualifié |
34 | DE POUMEYROL | Oscar | FRA | LYON CA | 0.667 | 8 | 27 | qualifié |
34 | MARCOS MUNOZ | Miguel Angel | ESP | CLUB DE ESGRIMA DE MADRID | 0.667 | 8 | 27 | qualifié |
36 | JARRY | Samuel | FRA | PAU SECTION | 0.667 | 8 | 22 | qualifié |
37 | CLOGENSON | Fabien | FRA | GISORS 3A | 0.667 | 6 | 28 | qualifié |
38 | BRACQ | Bastien | FRA | ANTIBES | 0.667 | 6 | 27 | qualifié |
39 | DIRIDOLLOU | Hugo | FRA | PESSAC SE | 0.667 | 6 | 26 | qualifié |
40 | MENISSIER | Cedric | FRA | CHARLEVILLE | 0.667 | 6 | 25 | qualifié |
41 | GEY | Adrien | FRA | JOUE TOURS | 0.667 | 5 | 26 | qualifié |
42 | DIASCORN | Nathan | FRA | BETTON CP | 0.667 | 5 | 23 | qualifié |
43 | LE ROUX | Malo | FRA | BETTON CP | 0.667 | 4 | 23 | qualifié |
44 | GLENADEL | Duncan | FRA | PAU SECTION | 0.667 | 4 | 22 | qualifié |
45 | PERRIER | Clement | FRA | GEMENOS | 0.667 | 4 | 21 | qualifié |
46 | SAINT CRICQ | Pierre | FRA | PAU SECTION | 0.667 | 3 | 26 | qualifié |
47 | REBOUL | Florestan | FRA | GISORS 3A | 0.667 | 3 | 24 | qualifié |
48 | JORGE | Edwin | FRA | ISLE ADAM CE | 0.667 | 3 | 23 | qualifié |
49 | DRAPIER | Nicolas | FRA | GISORS 3A | 0.667 | 3 | 21 | qualifié |
50 | AUMONIER | Guilhem | FRA | AUZEVILLE ST | 0.667 | 2 | 23 | qualifié |
50 | DENET | Nicolas | FRA | ST PIERRE CH | 0.667 | 2 | 23 | qualifié |
52 | FOGLIO | Antoine | FRA | CLAMART CE | 0.600 | 7 | 20 | qualifié |
53 | BERTINI | Marc | FRA | PARIS UC | 0.600 | 6 | 21 | qualifié |
54 | HUCHET | Mael | FRA | NICE OGC | 0.600 | 6 | 19 | qualifié |
55 | DOURTHE | Thomas | FRA | GEMENOS | 0.600 | 3 | 19 | qualifié |
56 | EL HORMI | Jaouad | FRA | AULNAY CE | 0.600 | 1 | 20 | qualifié |
57 | FLORY | Pierre Elisee | FRA | TARBES ATE | 0.500 | 8 | 26 | qualifié |
58 | FAUREAU | Corentin | FRA | KREMLIN CSA | 0.500 | 4 | 26 | qualifié |
59 | DEL MONACO | Arthur | FRA | CREST LIVRON | 0.500 | 4 | 25 | qualifié |
60 | MARCENDE | Yann | FRA | RILLIEUX LP | 0.500 | 4 | 23 | qualifié |
61 | LASSERRE | Tristan | FRA | CREST LIVRON | 0.500 | 3 | 24 | qualifié |
62 | BONHOURE | Timothe | FRA | GIF SUR YVET | 0.500 | 2 | 24 | qualifié |
63 | PATRICE | Sebastien | FRA | GEMENOS | 0.500 | 2 | 23 | qualifié |
63 | BUREAU | Augustin | FRA | CAEN EC | 0.500 | 2 | 23 | qualifié |
65 | JAILLET | Victor | FRA | LONS SAUNIER | 0.500 | 2 | 22 | qualifié |
66 | RAMEZ | Guillaume | FRA | MEYLAN SE | 0.500 | 2 | 20 | qualifié |
67 | MAAZIZ | Acyl | FRA | MAISONS ALF | 0.500 | 1 | 22 | qualifié |
68 | DUCRET | Hugo | FRA | DINARD LAMES | 0.500 | 0 | 25 | qualifié |
69 | LILLO | Gerardo | ESP | BARAJAS | 0.500 | 0 | 22 | qualifié |
70 | DEBORDE | Luc | FRA | TARBES ATE | 0.500 | -1 | 22 | qualifié |
71 | DABURON | Florent | FRA | ST LEU | 0.500 | -1 | 21 | qualifié |
72 | DUMOND | Jeremie | FRA | VARCES | 0.500 | -2 | 22 | qualifié |
73 | SCATTON | Simon | FRA | PARIS UC | 0.500 | -2 | 21 | qualifié |
73 | NORGEOT | Victor | FRA | ST GREGOIRE | 0.500 | -2 | 21 | qualifié |
75 | SAIZ GONZALEZ | Fernando | ESP | SAMA MDRID | 0.500 | -3 | 21 | qualifié |
76 | BRUN | Thomas | FRA | PAU SECTION | 0.500 | -4 | 20 | qualifié |
77 | BIDAULT | Gregoire | FRA | ORLEANS CE | 0.500 | -6 | 20 | qualifié |
78 | LEGOUPIL | Geoffrey | FRA | PROVENCE ESC | 0.500 | -7 | 18 | qualifié |
79 | MARTEL | Paul | FRA | MAISONS ALF | 0.400 | 0 | 21 | qualifié |
80 | DUMAS | Anton | FRA | RILLIEUX LP | 0.400 | -1 | 18 | qualifié |
81 | GENESTE | Leo | FRA | PAU SECTION | 0.400 | -3 | 15 | qualifié |
82 | HUSTACHE | Aime | FRA | MONETEAU USC | 0.400 | -4 | 17 | qualifié |
83 | LE BARS | Quentin | FRA | MEYLAN SE | 0.400 | -8 | 12 | qualifié |
84 | SANTAMARIA | Alonso | ESP | BARAJAS | 0.400 | -9 | 14 | qualifié |
85 | LEFEBVRE | Corentin | FRA | VARCES | 0.400 | -10 | 13 | qualifié |
86 | HURAUT | Martin | FRA | CREST LIVRON | 0.333 | 1 | 23 | qualifié |
87 | CHAUDRON | Enzo | FRA | TARBES ATE | 0.333 | -1 | 21 | qualifié |
88 | MANICI | Leo | FRA | QUETIGNY AS | 0.333 | -3 | 18 | qualifié |
89 | FERAUD | Thomas | FRA | MEYLAN SE | 0.333 | -5 | 20 | qualifié |
90 | LEGRAND DROZ | Natanael | FRA | BESANCON UC | 0.333 | -7 | 19 | qualifié |
91 | CHARON | Fabian | FRA | VARCES | 0.333 | -7 | 16 | qualifié |
92 | MARCHAND | Thomas | FRA | JOUE TOURS | 0.333 | -8 | 18 | qualifié |
93 | BAKKALI | Adam | FRA | CHARLEVILLE | 0.333 | -8 | 17 | qualifié |
94 | GUILLON | Felix | FRA | BETTON CP | 0.333 | -9 | 18 | qualifié |
95 | RIHI | Ali | FRA | AULNAY CE | 0.333 | -9 | 17 | qualifié |
96 | ESPINAS | Thybaut | FRA | CREST LIVRON | 0.200 | -9 | 14 | qualifié |
97 | MAUBON | Bastien | FRA | AULNAY CE | 0.200 | -9 | 12 | qualifié |
97 | LAROUBINE | Gwendall | FRA | AULNAY CE | 0.200 | -9 | 12 | qualifié |
99 | COUTURE | Luc | FRA | PECHABOU JFA | 0.200 | -10 | 10 | qualifié |
100 | VAN HOFFELEN | Gabriel | FRA | ANTIBES | 0.200 | -12 | 12 | qualifié |
101 | CARRUEL | Baptiste | FRA | BLAGNAC | 0.200 | -16 | 8 | qualifié |
102 | GERAUD | Jules | FRA | ST PIERRE ES | 0.167 | -8 | 17 | qualifié |
103 | GELFMANN | Erwan | FRA | MANDELIEU | 0.167 | -9 | 20 | qualifié |
104 | FAVARD | Antonin Marius | FRA | BRIVE CE | 0.167 | -11 | 17 | qualifié |
104 | MONTHOIL | Hugo | FRA | AURILLAC CE | 0.167 | -11 | 17 | qualifié |
106 | ROITEGUI | Martin | ESP | DONOSTIA SAN SEBASTIEN | 0.167 | -11 | 16 | qualifié |
107 | BOUREAU | Paco | FRA | PAU SECTION | 0.167 | -12 | 14 | qualifié |
108 | THIEBAUD | Lã©o | FRA | GEMENOS | 0.167 | -13 | 16 | qualifié |
109 | MORAND | Colin | FRA | BORDEAUX CAM | 0.167 | -13 | 15 | qualifié |
110 | DOCAVO | Antonio | ESP | BARAJAS | 0.167 | -13 | 13 | qualifié |
111 | LORIAU | Jules | FRA | PARIS UC | 0.167 | -13 | 12 | qualifié |
112 | CLAPIER | Mathis | FRA | ORLEANS CE | 0.167 | -14 | 15 | qualifié |
113 | DE LA CASA | Aurelien | FRA | BORDEAUX CAM | 0.167 | -15 | 13 | qualifié |
114 | VABE | Erwann | FRA | ST PIERRE ES | 0.167 | -15 | 10 | qualifié |
115 | DACHINE | Dimitri | FRA | PARIS UC | 0.167 | -17 | 12 | qualifié |
116 | CHARRIER | Victor | FRA | LOUVIERS CE | 0.000 | -12 | 13 | qualifié |
117 | KULESZA | Hugo | FRA | KREMLIN CSA | 0.000 | -14 | 16 | qualifié |
118 | PLACE | Sebastien | FRA | LYON CA | 0.000 | -14 | 11 | qualifié |
119 | KHOLLER | Victor | FRA | PERIGUEUX EP | 0.000 | -16 | 14 | qualifié |
120 | AUSSENAC | Alexandre | FRA | SALON EC | 0.000 | -17 | 13 | qualifié |
121 | CHAZOT | Louison | FRA | BRIVE CE | 0.000 | -18 | 7 | qualifié |
122 | HARTMANN | Emeric | FRA | KREMLIN CSA | 0.000 | -19 | 11 | qualifié |
122 | POIRIER | Jules | FRA | AURILLAC CE | 0.000 | -19 | 11 | qualifié |
122 | BARBIER | Maxence | FRA | TULLE CE | 0.000 | -19 | 11 | qualifié |
125 | CADENE | Remi | FRA | TARBES ATE | 0.000 | -20 | 10 | qualifié |
126 | TAZZIOLI | Malou | FRA | AUZEVILLE ST | 0.000 | -23 | 7 | qualifié |
127 | PATY | Pierre Alexandre | FRA | MERIGNAC SE | 0.000 | -25 | 5 | qualifié |
128 | BERGER | Fã©lix | FRA | AURILLAC CE | 0.000 | -27 | 3 | qualifié |
129 | DESMONS | Tanguy | FRA | ORLEANS CE | abandon1 | abandon |
Document Engarde - 11/8/2014 10:51:45
AM